
שר האוצר כחלון הוציאה מהמגירה את תוכנית מחיר למשתכן כדי להיאבק במחירי הדיור ועל מנת לאפשר לזוגות צעירים ולחסרי דיור נוספים לרכוש דירה למגורים במחיר נמוך ממחירי השוק החופשי. במסגרת תוכנית מחיר למשתכן המדינה משווקת קרקעות לבנייה בדרך שונה, במקום למכור את הקרקע במחיר הגבוה ביותר המדינה מציעה אותה ליזם המציע את המחיר הנמוך ביותר למטר בנוי של דירה, ובנוסף היא מציעה השתתפות חלקית בעלויות הפיתוח.

עד היום התקיימו הגרלות רבות, ביניהן 8 הגרלות ענק, האחרונה נערכה במרץ 2019 ובמסגרתה שוקו כ-5,200 יחידות דיור. עד כה שווקו במסגרת פרויקטים של מחיר למשתכן כ-70,000 דירות חדשות שנפתחו להגרלות. כמו כן, גם במסגרת מחיר מטרה פרויקטים רבים שווקו בהצלחה, בהתאם למדיניות הממשלה ובהובלת משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון.
פרויקטים במחיר למשתכן
ניתן למצוא במסגרת תוכנית מחיר למשתכן פרויקטים בכל רחבי המדינה, מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום. תיעוד של כל הפרויקטים ניתן למצוא באתר הייעודי של מחיר למשתכן, באתר אפשר למצוא גם רשימת פרויקטים מחיר למשתכן הפתוחים עדיין לרישום להגרלה, כמו כן יש רשימה של פרויקטים במסגרת תוכנית מחיר מטרה.
מחיר למשתכן פרויקטים חדשים פתוחים להרשמה, נכון למרץ 2019:
| נצרת עלית | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| תל אביב -יפו | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אריאל | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אריאל | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אריאל | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אריאל | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אריאל | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ראש העין | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ראש העין | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ראש העין | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ראש העין | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ראש העין | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ראש העין | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ראש העין | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ראש העין | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ראש העין | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ירושלים | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ירושלים | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ירושלים | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אבן יהודה | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אבן יהודה | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| מגדל העמק | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| ראש העין | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| מגדל העמק | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| מגדל העמק | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| מגדל העמק | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| מגדל העמק | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| טירת כרמל | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| בני ברק | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| בני ברק | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| בני ברק | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| בני ברק | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| בני ברק | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| מעלה אדמים | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| מעלה אדמים | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| מעלה אדמים | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| מעלה אדמים | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| מעלה אדמים | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| גסר א-זרקא | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | משב"ש | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| אשקלון | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| טבריה | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| טבריה | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
| טבריה | 27/03/2019 | ההגרלה פורסמה | א+ב+ג | רמ"י | מחיר למשתכן | מרץ 2019 |
מחיר למשתכן פרויקטים עתידיים
הקדמת הבחירות הכלליות עצרה כרגע את התוכניות של פרויקטים עתידיים במחיר למשתכן. בנוסף, השינויים שחלו בהנהגת העיריות לאחר הבחירות המקומיות הובילו לעצירה של קידום תוכניות חדשות, עד חזרתן לפעילות הרגילה של וועדות התכנון והבנייה ברשויות המקומיות. יחד עם זאת, בסביבתו של שר האוצר טוענים כי ימשיכו לקדם בכל הכוח פרויקטים של מחיר למשתכן, אך יתכן וההגרלה הגדולה במרץ הייתה האחרונה, לבטח עד הבחירות הקרובות.
איך לבחור פרויקט ודירה במחיר למשתכן?
כדי להשתתף בהגרלות הפתוחות יש להוציא תעודת זכאות דרך אחת מחברות ההרשמה, אפשר באתר המקוון של מחיר למשתכן. לאחר רישום מהיר באתר ההגרלות ניתן לעיין בתוצאות הגרלות קודמות ולבדוק איזה הגרלות פתוחות ישנן, ובהתאם לזכאות (סדרה א', ב' או ג') ניתן להירשם להגרלה ביישוב אחד או יותר.
חשוב לדעת כי ברוב ההגרלות ישנה עדיפות לבני המקום, לכן אם אתם מעוניינים לגור ביישוב בו אתם גרים היום, כדאי להתמקד בהגרלות באותו יישוב. כמו כן, ישנם יישובים בהם ניתן לקבל מענק מהמדינה בגובה 40,000 או 60,000 ₪.
מומלץ לעיין ברשימת הפרויקטים, לבדוק היכן ממוקם כל פרויקט, מהו המחיר ההתחלתי של הדירה, מפרט טכני, סביבת המגורים, גישה לכבישים ראשיים ולתחבורה ציבורית, פארקים ירוקים באזור, קרבה למוסדות ציבור, דת וחינוך ומאפיינים נוספים.
ניתן להשתתף במספר הגרלות, כל עוד הם תואמים לזכאות שלכם, ולאחר כ-10 ימים מקבלים את תוצאות ההגרלה והתור לבחירת דירה. כאשר היזם עורך כנס תקבלו זמן קצר לבחור דירה בפרויקט, בהתאם למיקומכם בתור.
למידע נוסף ולסיוע בנושאי משכנתא לזוכים בהגרלות מחיר למשתכן – השאירו פרטים באתר. היועצים המומחים של המרכז הישראלי לצרכנות פיננסית יחזרו אליכם בהקדם עם כל התשובות, כמו כן הם יסייעו לכם לקבל משכנתא בתנאים מועדפים ובהתאמה אישית ליכולת ההחזר שלכם.

























































